核心挑戰(zhàn): 尼日利亞對(duì)輪胎實(shí)行SONCAP強(qiáng)制認(rèn)證+高關(guān)稅壁壘,文件缺失將導(dǎo)致港口扣貨或銷毀!
| 文件類型 | 具體要求 | 辦理方 |
|---|---|---|
| 商業(yè)發(fā)票 | 注明輪胎DOT代碼、規(guī)格(如225/50R17)、層級(jí)(8PR/10PR)、新舊狀態(tài)(必須寫NEW) | 出口方 |
| 裝箱單 | 顯示每條輪胎獨(dú)立嘜頭,集裝箱內(nèi)分層裝載圖 | 出口方 |
| 提單(B/L) | 收貨人需與FORM M一致,通知方填尼日利亞清關(guān)代理 | 船公司 |
| 原產(chǎn)地證(CO) | 普通CO即可(尼日利亞無自貿(mào)優(yōu)惠) | 貿(mào)促會(huì) |
| SONCAP-PC證書 | 核心! 由ISO17025機(jī)構(gòu)出具(如SGS/INTERTEK),有效期1年 | 認(rèn)證機(jī)構(gòu) |
| SONCAP-SC證書 | 憑PC+驗(yàn)貨報(bào)告申請(qǐng),每批次獨(dú)立簽發(fā)(裝運(yùn)后失效) | 認(rèn)證機(jī)構(gòu) |
| 非危保函 | 聲明輪胎非危險(xiǎn)品(船公司要求模板) | 出口方 |
注:二手輪胎禁止進(jìn)口!新胎需在外包裝噴涂“NEW”字樣(尺寸≥10cm),否則按廢料扣留
申請(qǐng)F(tuán)ORM M:由尼日利亞買家通過銀行提交,獲取專屬識(shí)別號(hào)(需標(biāo)注在提單/發(fā)票)
換取SONCAP-COC:到港后憑SC證書向尼國標(biāo)準(zhǔn)局(SON)換證,逾期每天罰貨值5%
| 文件 | 關(guān)鍵細(xì)節(jié) |
|---|---|
| 已換領(lǐng)的SONCAP-COC正本 | 需與提單號(hào)綁定 |
| FORM M備案回執(zhí) | 編號(hào)以AD/年份/數(shù)字開頭(如AD/2024/123456) |
| 尼日利亞公司注冊(cè)證(RC) | 收貨人必須為本地注冊(cè)企業(yè) |
| 制造商授權(quán)書(適用品牌胎) | 防止商標(biāo)侵權(quán)扣貨(如米其林/普利司通) |
| 港口操作費(fèi)(NPA)繳費(fèi)證明 | 拉各斯港約$120/20GP集裝箱 |
關(guān)稅 = CIF價(jià) × 稅率(轎車胎20% 卡車胎10%)
增值稅 = (CIF價(jià) + 關(guān)稅) × 7.5%
附加費(fèi) = CIF價(jià) × 1%(海運(yùn)發(fā)展基金)
**總稅負(fù) ≈ CIF價(jià)的30-35%**
灰色成本預(yù)警:
海關(guān)估價(jià)爭(zhēng)議:若申報(bào)價(jià)<$30/條(轎車胎),強(qiáng)制按最低$30計(jì)稅(2024新規(guī))
加速通關(guān)費(fèi):海關(guān)索賄普遍,預(yù)留$300-500/柜“非正式費(fèi)用”
| 輪胎類型 | 中國HS編碼 | 尼日利亞稅率 | SONCAP測(cè)試重點(diǎn) |
|---|---|---|---|
| 轎車胎(新) | 4011.10.00 | 20%+7.5%VAT | 耐久性/高速測(cè)試 |
| 卡客車胎(≥8層級(jí)) | 4011.20.90 | 10%+7.5%VAT | 負(fù)荷強(qiáng)度/脫圈阻力 |
| 工程機(jī)械輪胎 | 4011.70.00 | 5%+7.5%VAT | 抗切割/抗老化性能 |
注:輪胎必須符合尼日利亞標(biāo)準(zhǔn)NIS 252:2017,重點(diǎn)檢測(cè)項(xiàng)目:
胎側(cè)強(qiáng)度試驗(yàn)(≥1.8倍標(biāo)稱負(fù)荷)
高速性能測(cè)試(轎車胎140km/h持續(xù)1h)
老化后爆破壓力(≥4倍標(biāo)稱氣壓)
| 環(huán)節(jié) | 費(fèi)用項(xiàng) | 金額 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 中國出口端 | SONCAP-PC認(rèn)證費(fèi) | $1,500-2,500 | 按工廠審核復(fù)雜度 |
| SONCAP-SC驗(yàn)貨費(fèi) | $300/批次 | 裝柜前現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn) | |
| 海運(yùn)運(yùn)費(fèi) | $4,000-5,500 | 上?!魉梗ê琓HC) | |
| 尼日利亞清關(guān) | 關(guān)稅+增值稅 | $18,000+ | 按CIF$30,000計(jì)算 |
| SON換證費(fèi) | $200 | 港口換COC | |
| 清關(guān)代理費(fèi) | $800-1,500 | 含文件處理+海關(guān)協(xié)調(diào) | |
| 隱性成本 | 港口滯留費(fèi) | $50/天(第7日起) | 拉各斯APAPA碼頭 |
| 集裝箱超期使用費(fèi) | $20/天 | 船公司收取 |
SONCAP預(yù)檢:
要求工廠提前做模擬測(cè)試(重點(diǎn)查胎冠鋼絲簾線強(qiáng)度/橡膠老化指數(shù))
選擇上海SGS直接出證(比香港機(jī)構(gòu)快5天)
規(guī)避查驗(yàn)陷阱:
集裝箱內(nèi)輪胎禁止混裝型號(hào)(不同規(guī)格需分托盤隔離)
提供進(jìn)口許可證(NAFDAC) 復(fù)印件(雖非法定但可減少開箱)
本地化應(yīng)急:
合作清關(guān)代理需有拉各斯港口關(guān)系
準(zhǔn)備$200小額現(xiàn)金應(yīng)對(duì)突擊查驗(yàn)(尼海關(guān)常以“標(biāo)簽?zāi):睘橛傻箅y)
終極忠告:
堅(jiān)持FOB交易條款,讓買家承擔(dān)目的港高風(fēng)險(xiǎn)
投保拒收險(xiǎn)(保費(fèi)約貨值1.5%),覆蓋SONCAP失敗導(dǎo)致的退運(yùn)損失
每批貨預(yù)留10%預(yù)算應(yīng)對(duì)尼日利亞突發(fā)收費(fèi)(全球清廉指數(shù)第154位/180)