| 文件類型 | 關(guān)鍵要求 |
|---|---|
| 基礎(chǔ)資質(zhì) | 1. 營業(yè)執(zhí)照(含化工品經(jīng)營范圍) 2. 海關(guān)進出口權(quán)備案號 3. 出口退稅登記證 |
| 產(chǎn)品合規(guī)文件 | 4. 非危鑒定報告(核心!閃點>60℃證明) 5. MSDS中英文版(符合GHS標準) 6. 成分檢測報告(不含泰國禁用的氯化石蠟) |
| 貿(mào)易單據(jù) | 7. 商業(yè)發(fā)票(注明:Lubricating Oil, SAE等級) 8. 裝箱單(凈重/毛重精確到0.1kg) 9. 銷售合同(貿(mào)易術(shù)語選CIF林查班) |
| 優(yōu)惠關(guān)稅憑證 | 10. FORM E原產(chǎn)地證(關(guān)稅從5%→0%) |
?? 特別注意:
海關(guān)編碼建議歸入 27101992(潤滑油基礎(chǔ)油)或 34031900(潤滑脂)
泰國要求所有化工品包裝必須貼 GHS標簽(含象形圖+泰文警示語)
進口許可證(IDJ):由泰國FDA簽發(fā)(提前15天申請)
TISI認證:車用潤滑油需符合泰國工業(yè)標準(提供測試報告)
泰文標簽備案:需包含:
?????????: ?????????????????????????
?????????????????: ???
???????????: ?????????????????
收貨人TAFTA登記證(泰國自貿(mào)區(qū)企業(yè)免稅憑證)
| 方案 | 適用場景 | 路線 | 時效 | 成本 | 優(yōu)勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20GP整柜海運 | 18噸以下批量貨 | 寧波港→林查班港 | 12天 | ¥14,000/柜 | 防潮防污染最優(yōu) |
| Flexitank液袋運輸 | 16-24m3散裝潤滑油 | 青島港→曼谷PAT港 | 15天 | ¥9,000/袋 | 節(jié)省包裝成本30% |
| 中泰陸運 | <5噸緊急訂單 | 昆明→磨憨口岸→曼谷 | 5天 | ¥18,000/車 | 避開海運查驗擁堵 |
?? 決策建議:
標準包裝貨選整柜直航林查班(經(jīng)PAT港需額外轉(zhuǎn)關(guān)費)
散裝油必用食品級Flexitank(需提供商檢合格證明)
泰國東部工業(yè)區(qū)(羅勇)貨物優(yōu)選林查班港(到廠僅60公里)
| 稅費類型 | 標準稅率 | 優(yōu)惠方案 | 省稅效果 |
|---|---|---|---|
| 關(guān)稅 | 5% | 辦理FORM E證書 | 降至0% |
| 增值稅 | 7% | 收貨方持BOI/TAFTA資質(zhì) | 降至0% |
| 消費稅 | 0.5-2泰銖/升 | 工業(yè)潤滑油申請《非車用證明》 | 免征收 |
| 綜合節(jié)省 | 高達12% |
? MSDS未體現(xiàn)泰國禁用成分(如含氯量>1%的添加劑)
? FORM E證書第8欄未勾選“WO”(完全原產(chǎn))導致免稅失效
200L鐵桶需加裝防漏托盤(泰國強制要求)
集裝箱內(nèi)必須放置吸附棉(每平方米至少1kg)
海關(guān)實驗室必檢項目:
?? 閃點(<60℃按危險品罰沒)
?? 傾點(不符合SAE等級將退運)
| 風險場景 | 解決方案 | 成本 |
|---|---|---|
| 海關(guān)要求補充TISI認證 | 緊急送樣曼谷SIIT實驗室(3日出報告) | ¥4000/型號 |
| 標簽不符被扣貨 | 在保稅倉加貼合規(guī)標簽(48小時內(nèi)完成) | ¥20/桶 |
| 甲醛超標 | 退回保稅倉添加中和劑(需FDA監(jiān)督) | ¥150/噸 |
費用拆解:
貨值:¥500,000
海運費:¥14,000
泰國關(guān)稅/增值稅:0元(FORM E+TAFTA雙免稅)
清關(guān)包干費:¥3,000
終極法則:
“雙非保通關(guān)” —— 非危證明 + 非敏感成分,配合FORM E免稅,
“雙防降風險” —— 防漏包裝 + 防潮集裝箱,全程控溫25℃!
通過精準文件準備、活用免稅政策及強化運輸防護,潤滑油出口泰國綜合成本可壓縮18%,實現(xiàn)0扣貨高效交付!